高大連携実習講座一覧
2025年度
| 学 部 |
学 科 |
テーマの例 | 担当教員 | 実習内容 |
| 工 学 部 |
情報応用工学科 | ドローンとIoTセンシングによる気候変動データ分析 | 石井 一夫 | 実習内容 |
| 医療用画像、気象用画像を用いたAI画像データ分析 | ||||
| 経済データを用いた株価、及び経済金融予測データ分析 | ||||
| オリジナル AI ロボットの製作 | 市川 純章 | 実習内容 | ||
| IoT を使った遠隔監視、操作システムづくり | ||||
| 組み込み技術の概要 | 清水 俊治 | 実習内容 | ||
| 組み込み技術(ハード編) | ||||
| 組み込み技術(ソフト編) | ||||
| 音のしくみ1(スピーカーを手作りしよう) | 田邉 造 | 実習内容 | ||
| 音のしくみ2(えんぴつオルガンの製作) | ||||
| マイコンを使った 3D LED Cube(LED 部分の製作と制御基盤の製作) | ||||
| データサイエンスとは | 広瀬 啓雄 | 実習内容 | ||
| Pythonによりデータを可視化、分析する実習 | ||||
| Webページを作成してみよう | 水野 秀之 | 実習内容 | ||
| 人工知能を使って話者の認識をしてみよう | ||||
| VRで人の動きを可視化する | 山口 武彦 | 実習内容 | ||
| VR空間で人の反応を測る | ||||
| VR空間で綱渡り体験可能なコンテンツを作成して評価する | ||||
| ディープラーニングを動かしてみる | 山田 哲靖 | 実習内容 | ||
| ディープラーニングのプログラミング基礎 | ||||
| ディープラーニングのプログラミング応用 | ||||
| 異常気象はもう通常、正しく理解する気候変動と災害 | 菊地 輝行 | 実習内容 | ||
| 防災・減災のための災害地質学入門(入門編) | ||||
| 防災・減災のための災害地質学入門(入門・実践編) | ||||
| カメラ映像から物体検出に挑戦 | 橋本 幸二郎 | 実習内容 | ||
| 電気計測器の基本的な使い方を学ぼう | 征矢 隼人 | 実習内容 | ||
| 無線機付きマイコンを使ってIoT開発を体験しよう | ||||
| プログラムをマイコンに書き込み、自作した回路の動作を計測器を使って確認してみよう | ||||
| 位相差顕微鏡を使用してプランクトンを観察する | 深谷 将 | 実習内容 | ||
| 生物の遺伝子情報を調査する分子系統樹を作成する | ||||
| 生物の写真を地理情報システム(GIS)にマッピングし生息状況を調査する | ||||
| VR空間内に色々な錯視図形を作成する | 松田 勇祐 | 実習内容 | ||
| VR空間内に自分の分身となるアバターを作成する | ||||
| VRを用いた心理学実験体験 | ||||
| GIS(地理情報システム)を用いたデータ可視化 | 伍 潔玲 | 実習内容 | ||
| UAV(無人航空機)測量の入門 | ||||
| レーザー測量入門 | ||||
| ブロックチェーン/Web3.0とは | 柳原 貴明 | 実習内容
実習詳細 |
||
| ブロックチェーンを使ってMY模擬通貨を作る | ||||
| デジタルアート(NFT, Non-Fungible Token)を作る | ||||
| トークンエコノミクスを考える | ||||
| Web3.0プログラミング | ||||
| 機械電気工学科 | 今後、自動車ってどうなるの?迷える業界の現状と課題 | 板橋 正章 | 実習内容 | |
| 変形速度により変化する金属材料の強度・伸びの測定-速度差はなんと百万倍!- | ||||
| 燃焼の科学-エンジン・エアコンから宇宙まで- | 今村 友彦 | 実習内容 | ||
| 電子顕微鏡でミクロをのぞく | 内海 重宜 | 実習内容 | ||
| ナイロンを合成する、プラスチックを知る | ||||
| 機器分析装置を使って物質や材料を分析する | ||||
| 磁気浮上を体験しよう | 大島 政英 | 実習内容 | ||
| リニアモーターカーの電磁界解析 | ||||
| リニアモーターカーの製作 | ||||
| ドライビングシミュレータ上で危険な交差点モデルの作成と評価をしてみよう | 國行 浩史 | 実習内容 | ||
| スマート農業の体験~作物の光合成活性のセンシング~ | 来須 孝光 | 実習内容 | ||
| IoT センシングシステム体験型演習 | 橋元 伸晃 | 実習内容 | ||
| 太陽電池のI-V 特性測定 | 平田 陽一 | 実習内容 | ||
| 太陽電池によるコンデンサの充放電特性の測定 | ||||
| 風力発電装置の設計と試作 | 雷 忠 | 実習内容 | ||
| 風車模型の性能測定(風洞試験) | ||||
| プリンターで太陽電池も作れます!次世代印刷エレクトロニクス技術研究 | 渡邊 康之 | 実習内容 | ||
| 高度情報化社会を支える「薄膜技術」を学んでみよう! | 王谷 洋平 | 実習内容 | ||
| 備長炭を使って空気電池を作る | 小川 賢 | 実習内容 | ||
| イオン化傾向に従う電池起電力の測定 | ||||
| ダニエル電池の実験(電極反応の解析から電池製作まで) | ||||
| 熱量と火炎高さの関係を調べる | 上矢 恭子 | 実習内容 | ||
| 様々な材料の燃焼性の調査 | ||||
| ニオイの変化から火災感知の実験的検討 | ||||
| ペーパービームコンテスト(A4 画用紙から強い片持ち梁を設計・製作してみよう) | 伊藤 潔洋 | 実習内容 | ||
| 球体衝突試験により金属材料の材料特性を評価する | ||||
| 車輪型ロボットを使用した軟弱地盤走行試験体験実習 | 藤原 大佑 | 実習内容 | ||
| 簡単な車輪型ロボットの製作と軟弱地盤走行試験体験実習 | ||||
| 電気回路の基礎を学ぶ | 江頭 雅之 | 実習内容 | ||
| 高電圧の計測方法を学ぶ | ||||
| プラズマの発生方法を学ぶ | ||||
| 帯電現象の応用を学ぶ(静電噴霧現象) | ||||
| 共通・マネジメント教育センター | 放射線とその応用 | 武藤 英 | 実習内容 | |
| フィールドワークって何? | 清澤 香 | 実習内容 | ||
| 紙と鉛筆で解く宇宙のこれまでとこれから | 白石 希典 | 実習内容 | ||
| 情報セキュリティ技術・暗号技術とは | 杉田 誠 | 実習内容 | ||
| 暗号をプログラミングする | ||||
| 数学で解く物理の世界 | 渡邊 圭市 | 実習内容 |
