サイエンス体験プログラム in SUWA
公立諏訪東京理科大学では、「高校教育と大学教育との円滑な接続と移行によって、地域で必要とされる人材を高校と本学で連携して育成する」ことを目的として、高大連携を推進しています。
その一環として「サイエンス体験プログラム in SUWA」を実施します。
高校で学ぶ内容が、どのような研究に活かされるのか理解することを目的として、普段体験できないような実習実験を行うプログラムです。
サイエンス体験プログラムin SUWA 2023
開催日 | 2023年3月10日(金)13:00~16:00 |
---|---|
参加費 | 無料(オンライン講座のインターネット接続料および通信費は参加者負担となります) |
申込方法 | Googleフォームにて必要事項を入力し送信 URL : https://forms.gle/agnBchpP6b4q2Qzo6 |
申込期間 | 2023年2月1日(水)~10日(金) |
抽選結果 | 抽選結果は2月17日(金)にメールおよび郵送で通知します |
オンライン講座
開催場所 | Web会議システム(Zoom)を使ってのオンライン開催 |
---|---|
対象者 | 全国の高校生 |
定員 | 各10名(希望者が定員をオーバーした場合は抽選とします) |
コース | Aコース ハッカソン:AIコンテストに挑戦しよう! |
Bコース Pythonで学ぶ無線通信 |
対面講座
開催場所 | 公立諏訪東京理科大学キャンパス内(茅野市豊平5000-1) |
---|---|
対象者 | 長野県内および山梨県内の高校に在籍する高校生 |
定員 | 各5名(希望者が定員をオーバーした場合は抽選とします) |
コース | Cコース 「IoT入門」~DX実現に不可欠~ |
Dコース 「材料の高速変形の世界~金属球体を高速で衝突させるとくっつく!?~」 |
コース案内
Aコース | 「ハッカソン:AIコンテストに挑戦しよう!」(定員:10名) 情報応用工学科 石井 一夫 【概要】 AIコンテストの紹介を通してデータ分析を行う方法を学びます。有名なAIコンテストであるKaggle、SIGNATEで出された課題をもとに、Pythonを使ったデータ分析を実際に体験します。 【実習に必要な準備、環境】 ・パソコンでインターネットに接続できること。(Wi-Fiに接続できる) ・Googleアカウントを取得すること。(ブラウザ上で Python を記述、実行するために必要) ・オンライン会議システム「Zoom」のアプリケーションをインストールをしていること。 |
---|---|
Bコース | Pythonで学ぶ無線通信(定員:10名) 情報応用工学科 征矢 隼人 【概要】 機械学習等でも用いられるプログラミング言語Pythonの基本的な使い方をはじめに学びます。その後、自作したプログラムによる簡単なシミュレーションにより、電波伝搬の様子を確認することで、無線通信の仕組みを学びます。 【実習に必要な準備、環境】 ・パソコンでインターネットに接続できること。(Wi-Fiに接続できる) ・Googleアカウントを取得すること。(ブラウザ上で Python を記述、実行するために必要) ・オンライン会議システム「Zoom」のアプリケーションをインストールをしていること。 |
Cコース | 「IoT入門」~DX実現に不可欠~(定員:5名) 機械電気工学科 平谷 雄二 【概要】 モノがインターネット経由で通信することをIoTと言います。介護で使われる見守りカメラもその一つです。この講座で、どこからでも温度や湿度がスマホでチェックできるお天気ステーションを作ってIoTの世界に入門しましょう。 【実習に必要な準備、環境】 プログラミングや電気工作の経験がなくてもIoTを体験できるように講座を組んでありますので、事前の予習は不要です。 |
Dコース | 「材料の高速変形の世界~金属球体を高速で衝突させるとくっつく!?~」(定員:5名) 機械電気工学科 伊藤 潔洋 【概要】 独自開発の球体衝突試験機を用い、直径3 mmの金属球体を金属平板上に様々な速度で衝突させ、衝突した球体がどのように振る舞うかを観察する実習を行います。この原理がコールドスプレー法と呼ばれる成膜技術などに応用されていることを学びます。 【実習に必要な準備、環境】 ・サンダルなどの露出が多い靴は不可 ・ExcelがインストールされたノートPCを持参できることが望ましい。 |
《お問い合わせ先》
〒391-0292 茅野市豊平5000-1
公立諏訪東京理科大学 高大連携センタ-
TEL. 0266-73-1345
FAX. 0266-73-1230
e-mail : koudai@admin.sus.ac.jp