募集人員・入学者選抜方法
2023年度入学者選抜
学部 | 学科 | 募集人員 |
---|---|---|
合 計 | 300名 | |
工学部 | 情報応用工学科 | 150名 |
機械電気工学科 | 150名 |
選抜区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
工学部 | |||||
情報応用工学科 | 機械電気工学科 | 合計 | |||
一般選抜 | 前期日程 | A方式 | 64名 | 64名 | 128名 |
B方式 | 12名 | 12名 | 24名 | ||
中期日程 | 24名 | 24名 | 48名 | ||
学校推薦型選抜 | 地域枠① | 6名 | 6名 | 12名 | |
地域枠② | 20名 | 20名 | 40名 | ||
全国枠 | 17名 | 17名 | 34名 | ||
専門高校・総合学科地域枠 | 5名 | 5名 | 10名 | ||
専門高校・総合学科全国枠 | 2名 | 2名 | 4名 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
帰国子女特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
社会人特別選抜 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
合計 | 150名 | 150名 | 300名 |
入学者選抜要項