講義系講座 情報処理・コンピュータ
対象 | オンライン 対応 |
番号 | テーマ | 概要/講師 |
---|---|---|---|---|
齢 社 高 | ○ | 27 | 医療ビッグデータでみる生活習慣病患者のメンタルケア・デンタルケア | 近年、医療現場では診療報酬明細書(レセプト)や健診データがデータベースとして蓄積されており、がんや糖尿病など生活習慣病の重症化リスクの解明が行われています。データ分析により、うつ病や歯周病など、メンタルケア・デンタルケアがこれらの病気の重症化に重要であることを解明していきます。 |
齢 社 高 | 28 | 高齢者のための生活支援に関する研究事例 | 本講義は、高齢者のための支援技術に関する研究を行ってきた経験から、高齢者の動作を計測し、その結果に基づく福祉機器や介護機器の研究・開発について実例を紹介する。 | |
齢 社 高 | ○ | 29 | バーチャルリアリティ環境下での臨場感のある体験の実現 | バーチャルリアリティ(VR)での体験をより臨場感のあるものにするためには,現実世界で人が受ける感覚に近いものを提示する必要がある.本講座では,人の感覚知覚メカニズムと,それらをバーチャルリアリティにどう応用するかを,実例とともに説明する. |
齢 社 高 中 | ○ | 30 | Virtual Reality(VR)の世界(原則Zoom対応) | Virtual Reality(VR)の世界を設計・開発する上で必要となる理論体系の説明とVRの応用例について紹介します。また、装着型のディスプレイ(HMD)や、VR世界に存在する仮想の物体に触れているような感覚を提示できる装置のデモを行います。(※オンライン講座の場合、装置のデモンストレーション体験がなく、言葉や映像での説明のみとなります。) |
齢 社 高 中 小 | ○ | 31 | 気象ビッグデータでみる気候変動データ分析 | 人間活動を起因とする気候変動は、近年深刻さを増しており、生態系の破壊、自然災害、農作物の品質低下、収穫量低下、熱中症などの健康被害など悪影響が顕著になっています。本講座では、気象庁、農水省、厚労省のデータを用いた地球温暖化の影響調査と将来予測について学びます。 |
齢 高 | ○ | 32 | ディジタル情報処理 | 身の回りにはディジタル技術を使ったものがたくさんあります。特に、CDをはじめとする音響メディアは殆どがディジタル化されており、また映像メディアについても、ディジタルビデオやDVD、BSディジタル放送など、ディジタル化が進んでいます。この講座では、音声や映像がディジタルの世界でどのように扱われているのかを解説します。 |
齢 高 中 | 33 | 3D立体映像のしくみ | 最近テレビや映画でも目にする機会が多くなった3D立体映像のしくみについて解説します。まず,人間の眼はどうして三次元の世界を見ることができるのかについて説明し,コンピュータグラフィックスなどで立体映像を見せるための技術について説明します。 | |
齢 高 中 | ○ | 34 | ディジタルのしくみ | コンピュータはもちろん、CDやDVDなどのAV機器、さらには衛星放送まで、身の回りにはディジタル技術を使ったものがたくさんあります。このディジタルとは何か、今までのものとは何が違うのかについて、簡単な実験を交えて解説します。 |
齢 高 中 小 | ○ | 35 | 音のしくみ | 音のしくみを知ることによって、現在の携帯電話やヘッドホンやテレビ会議システムなどにおいて臨場感のあるクリアーな音声をどのように実現しているのかを理解してもらい、実際に体験してもらいます。 |
社 高 | 36 | 障害のあるお子さまの支援について、工学技術は何ができるのか? | 本講義は、障害を持った方のための支援技術に関する研究を行ってきた経験から、現状の工学技術が、障害を持つお子さまの子育てにいかにお手伝いができるかについて紹介し、その展望を語る。 | |
社 高 | ○ | 37 | DSPボードを用いた信号処理 | DSPとは、ディジタル信号処理のためのマイクロプロセッサであり、今日の携帯電話などを支える大切な技術です。本講座では、DSPを用いて、実際にローパスフィルタ、ハンドパスフィルタ、ハイパスフィルタを作成し、DSPに親しんでもらいます。 |
高 | ○ | 38 | 3D表示技術 | 3DTVに代表されるように、映像を立体として観察できる3D表示技術が身近になってきました。この講座では、人間の3D知覚の仕組みや、これを利用した様々な3D表示方法について解説します。 |
高 中 | ○ | 39 | コンピュータのデータ内部表現 | コンピュータ内部で、数値データや文字データはどのように表現され処理されるか学習します。また、光の三原色で色を合成することを題材として、ディジタル化されたデータ処理を体験します。 |
高 中 | ○ | 40 | ロボットの眼 ~カメラ情報から物体を検出~ | ロボットは、カメラの情報から人や障害物などを検出することで、自身の動きを制御することができます。ここでは、画像処理技術の基本に触れつつ、ロボットがカメラ情報を用いて物体を検出する仕組みを講義します。 |
高 中 | ○ | 41 | AR技術のしくみと観光事業への活用 | ポケモンGoで知れ渡ったAR(Augmented Reality)技術。このAR技術はどんな技術なのか、どのような仕組みで動いているのかを解説します。そして、この技術は観光事業に活用されており、本学の取り組みも踏まえ、その活用事例を紹介します。 |
高 中 小 | ○ | 42 | 情報科学入門 |
情報科学とは,コンピュータを活用する上で必要な学問で次の分野があります。 ・情報理論 ・アルゴリズムとデータ構造 ・コンピュータアーキテクチャ ・形式言語(プログラミング言語) 本講義では,クイズ形式の問題をときながら情報科学を学び,コンピュータとの接点を考察します。 |
高 中 小 | ○ | 43 | 楽しく学ぶコンピュータサイエンス |
コンピュータやスマホはどのように情報を記憶し、どのように考えているのでしょうか? 自分の思った通りに動かすためには、コンピュータにどのような命令をすれば良いのか等、みんなで一緒に考えてみましょう。 |